1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 18.10.2015 г. |
---|---|---|---|
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Организационно правовая форма | Закрытые акционерные общества (1 22 67) |
Фирменное наименование юридического лица | ЗАО ГК "Вымпел Сервис" | ||
3 | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | ЗАО ГК "Вымпел Сервис" |
4 | ФИО Руководителя | Фамилия руководителя | Кузеванов |
Имя руководителя | Павел | ||
Отчество руководителя | Владимирович | ||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1095445002850 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 5445261655 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Субъект Российской Федерации | не задано |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
8 | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | Новосибирская обл, г. Бердск, ул. Ленина, д. 44 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
9 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | vimpel-servis@ngs.ru |
10 | Официальный сайт в сети Интернет | Официальный сайт в сети Интернет | http://www.iberdsk.ru/jkh/gk-vympel-servis/ |
11 | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | Новосибирская обл, г. Бердск, ул. Ленина, д. 44 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
12 | Контактные телефоны, факс | Контактные телефоны | (383-41)20094 |
Факс | (383-41)20094 | ||
13 | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Понедельник-четверг с 8.00 до 17.15, обед с 12.00 до 13.00Пятница с 8.00 до 16.00 обед с 12.00 до 13.00Часы приема с 8.30 до 10.00 ежедневно, среда с 15.00 до 17.15 |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
‒ адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | Новосибирская обл, г. Бердск, ул. Ленина, д. 44 | |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | (383-41) 2-25-57 | |
Режим работы диспетчерской службы | Режим работы диспетчерской службы | круглосуточно | |
15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0% |
16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0% |
17 | Количество домов, находящихся в управлении | Количество домов, находящихся в управлении | 22 ед. |
18 | Площадь домов, находящихся в управлении | Площадь домов, находящихся в управлении | 69692.64 кв.м. |
19 | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | Штатная численность, всего | 78 чел. |
Штатная численность административного персонала | 17 чел. | ||
Штатная численность инженеров | 3 чел. | ||
Штатная численность рабочих | 58 чел. | ||
20 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | нет |
Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 18.10.2015 г. |
---|
1 | Номер лицензии | Номер лицензии | 054-000084 |
---|---|---|---|
Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 29.04.2015 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | Государственная жилищная инспекция Новосибирской области | |
Документ лицензии | Копия лицензии | (файл не загружен) |
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 18.10.2015 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2015 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2015 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 33290000 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 23984000 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 0 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | не задано |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 0 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | не задано |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | 0 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | 0 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | 0 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | не задано |
Управляющая компания не привлекалась к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (Субъект Российской Федерации, Муниципальный район, Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения), Населенный пункт (городского подчинения), Дополнительная территория, Улица, Номер дома, Корпус, Строение, Литера) | Основание управления | Дата начала управления |
---|---|---|---|
1 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Вокзальная, 6 | договор управления | 01.04.2015 г. |
2 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Вокзальная, 8 | договор управления | 01.04.2015 г. |
3 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Вокзальная, 18 | договор управления | 01.04.2015 г. |
4 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Вокзальная, 20 | договор управления | 01.02.2015 г. |
5 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Вокзальная, 22 | договор управления | 01.02.2015 г. |
6 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Вокзальная, 24 | договор управления | 01.12.2014 г. |
7 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, 3 | Протокол общего собрания 1/15 от 29.03.2015 | 01.04.2015 г. |
8 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, 4 | протокол №3 от 13.03.2015 открытого конкурса №01(ОК)15 по отбору управляющей организацией для управления введенным в эксплуатацию многоквартирным жилым домом по адресу: г. Бердск, ул. К. Маркса, 4 | 01.08.2015 г. |
9 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, 8 | Договор управления | 01.12.2015 г. |
10 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, 10 | Договор управления | 01.12.2015 г. |
11 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Комсомольская, 4б | договор управления | 01.12.2014 г. |
12 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Комсомольская, 4в | договор управления | 20.11.2014 г. |
13 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Комсомольская, 17 | договор управления | 01.02.2015 г. |
14 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Комсомольская, 19 | договор управления | 01.02.2015 г. |
15 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Комсомольская, 23 | договор управления | 01.04.2015 г. |
16 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Комсомольская, 38 | договор управления | 01.03.2015 г. |
17 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Красная Сибирь, 100 | договор управления | 01.04.2014 г. |
18 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Лелюха, 15 | договор управления | 01.05.2015 г. |
19 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Ленина, 12 | договор управления | 01.04.2015 г. |
20 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Ленина, 14 | договор управления | 01.05.2015 г. |
21 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Ленина, 16 | договор управления | 01.03.2015 г. |
22 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Ленина, 18 | договор управления | 01.02.2015 г. |
23 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Островского, 1б | договор управления | 01.05.2015 г. |
24 | Новосибирская обл., г. Бердск, мкр. Радужный, 2 | Договор управления | 01.12.2015 г. |
25 | Новосибирская обл., г. Бердск, мкр. Радужный, 3 | протокол №1/16 от 17.02.2016 | 01.03.2016 г. |
26 | Новосибирская обл., г. Бердск, мкр. Радужный, 4 | Договор управления | 01.12.2015 г. |
27 | Новосибирская обл., г. Бердск, мкр. Радужный, 5 | договор управления | 01.04.2015 г. |
28 | Новосибирская обл., г. Бердск, мкр. Радужный, 6 | договор управления | 01.01.2015 г. |
29 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Спортивная, 13 | договор управления | 01.04.2014 г. |
30 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Энергетическая, 5 | Договор управления | 01.12.2015 г. |
31 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Энергетическая, 7 | Договор управления | 01.12.2015 г. |
С 2015 года договоры управления с многоквартирными жилыми домами расторгнуты не были. |